HUOM! Vain vanhat asiakkaat
Lähetä tekstiviesti:
AS 300 28 ETUNIMI SUKUNIMI HETU TILINUMERO OSOITE POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA SÄHKÖPOSTIOSOITE numeroon 16356.
Todellinen vuosikorko:    923,36 %-3191,14 %.

Vanhoille asiakkaille myönnetään lainoja tekstiviestitse ja weblomakkeen kautta.
Uudet asiakkaat eivät valitettavasti voi hakea lainaa ennen kuin otamme lakisääteisen pankkitunnistautumisen käyttöön.
Tämä tapahtuu muutaman päivän sisällä.

Apulaina kulut

Takaisinmaksu on yksinkertaista. Lähetämme laskun. Uutta pikalainaa voit hakea Apulainalta, kun aikaisemman lainan maksu on kirjautunut. Kirjautuminen kestää laskun maksun jälkeen noin kolme pankkipäivää.

Apulainan kulut

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 27,00 € 31,50 € 43,50 € 55,50 € 67,50 € 79,50 €
8pv 27,75 € 32,25 € 44,63 € 57,00 € 69,38 € 81,75 €
9pv 28,50 € 33,00 € 45,75 € 58,50 € 71,25 € 84,00 €
10pv 29,10 € 33,75 € 46,88 € 60,00 € 73,13 € 86,25 €
11pv 29,85 € 34,50 € 48,00 € 61,50 € 75,00 € 88,50 €
12pv 30,45 € 35,25 € 49,13 € 63,00 € 76,88 € 90,75 €
13pv 31,05 € 36,00 € 50,25 € 64,50 € 78,75 € 93,00 €
14pv 31,50 € 36,75 € 51,38 € 66,00 € 82,50 € 97,50 €
15pv 31,73 € 39,60 € 55,65 € 67,50 € 88,13 € 103,80 €
16pv 34,95 € 41,78 € 58,92 € 76,05 € 93,20 € 110,33 €
17pv 36,60 € 43,95 € 62,18 € 80,40 € 98,63 € 116,85 €
18pv 38,40 € 46,05 € 65,33 € 84,60 € 103,88 € 123,15 €
19pv 40,05 € 48,23 € 68,60 € 88,95 € 109,32 € 129,68 €
20pv 41,78 € 50,40 € 71,85 € 93,30 € 114,75 € 136,20 €
21pv 43,50 € 52,50 € 75,00 € 97,50 € 120,00 € 142,50 €
22pv 45,23 € 54,60 € 78,15 € 101,70 € 125,25 € 148,80 €
23pv 46,95 € 56,78 € 81,42 € 106,05 € 130,70 € 155,33 €
24pv 48,60 € 58,95 € 84,68 € 110,40 € 136,13 € 161,85 €
25pv 50,40 € 61,05 € 87,83 € 114,60 € 141,38 € 168,15 €
26pv 52,05 € 63,23 € 91,10 € 118,95 € 146,82 € 174,68 €
27pv 53,78 € 65,40 € 94,35 € 123,30 € 152,25 € 181,20 €
28pv 55,50 € 67,50 € 97,50 € 127,50 € 157,50 € 187,50 €

Apulaina kuluineen

50,00 €100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 77,00 € 131,50 € 193,50 € 255,50 € 317,50 € 379,50 €
8pv 77,75 € 132,25 € 194,63 € 257,00 € 319,38 € 381,75 €
9pv 78,50 € 133,00 € 195,75 € 258,50 € 321,25 € 384,00 €
10pv 79,10 € 133,75 € 196,88 € 260,00 € 323,13 € 386,25 €
11pv 79,85 € 134,50 € 198,00 € 261,50 € 325,00 € 388,50 €
12pv 80,45 € 135,25 € 199,13 € 263,00 € 326,88 € 390,75 €
13pv 81,05 € 136,00 € 200,25 € 264,50 € 328,75 € 393,00 €
14pv 81,50 € 136,75 € 201,38 € 266,00 € 332,50 € 397,50 €
15pv 81,73 € 139,60 € 205,65 € 267,50 € 338,13 € 403,80 €
16pv 84,95 € 141,78 € 208,92 € 276,05 € 343,20 € 410,33 €
17pv 86,60 € 143,95 € 212,18 € 280,40 € 348,63 € 416,85 €
18pv 88,40 € 146,05 € 215,33 € 284,60 € 353,88 € 423,15 €
19pv 90,05 € 148,23 € 218,60 € 288,95 € 359,32 € 429,68 €
20pv 91,78 € 150,40 € 221,85 € 293,30 € 364,75 € 436,20 €
21pv 93,50 € 152,50 € 225,00 € 297,50 € 370,00 € 442,50 €
22pv 95,23 € 154,60 € 228,15 € 301,70 € 375,25 € 448,80 €
23pv 96,95 € 156,78 € 231,42 € 306,05 € 380,70 € 455,33 €
24pv 98,60 € 158,95 € 234,68 € 310,40 € 386,13 € 461,85 €
25pv 100,40 € 161,05 € 237,83 € 314,60 € 391,38 € 468,15 €
26pv 102,05 € 163,23 € 241,10 € 318,95 € 396,82 € 474,68 €
27pv 103,78 € 165,40 € 244,35 € 323,30 € 402,25 € 481,20 €
28pv 105,50 € 167,50 € 247,50 € 327,50 € 407,50 € 487,50 €

Apulaina vuosikorot

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 2 815,71 % 1 642,50 % 1 512,14 % 1 446,96 % 1 407,86 % 1 381,79 %
8pv 2 532,19 % 1 471,41 % 1 357,50 % 1 300,31 % 1 266,19 % 1 243,28 %
9pv 2 311,67 % 1 338,33 % 1 236,94 % 1 186,25 % 1 155,83 % 1 135,56 %
10pv 2 124,30 % 1 231,88 % 1 140,75 % 1 095,00 % 1 067,70 % 1 049,38 %
11pv 1 980,95 % 1 144,77 % 1 061,82 % 1 020,34 % 995,45 % 978,86 %
12pv 1 852,38 % 1 072,19 % 996,25 % 958,13 % 935,37 % 920,10 %
13pv 1 743,58 % 1 010,77 % 940,58 % 905,48 % 884,42 % 870,38 %
14pv 1 642,50 % 958,13 % 893,03 % 860,36 % 860,36 % 847,32 %
15pv 1 544,19 % 963,60 % 902,77 % 821,25 % 857,80 % 841,93 %
16pv 1 594,59 % 953,11 % 896,08 % 867,45 % 850,45 % 838,97 %
17pv 1 571,65 % 943,63 % 890,03 % 863,12 % 847,06 % 836,28 %
18pv 1 557,33 % 933,79 % 883,16 % 857,75 % 842,58 % 832,40 %
19pv 1 538,76 % 926,52 % 878,56 % 854,39 % 840,04 % 830,41 %
20pv 1 524,97 % 919,80 % 874,18 % 851,36 % 837,68 % 828,55 %
21pv 1 512,14 % 912,50 % 869,05 % 847,32 % 834,29 % 825,60 %
22pv 1 500,81 % 905,86 % 864,39 % 843,65 % 831,20 % 822,91 %
23pv 1 490,15 % 901,07 % 861,40 % 841,48 % 829,66 % 821,67 %
24pv 1 478,25 % 896,53 % 858,56 % 839,50 % 828,12 % 820,49 %
25pv 1 471,68 % 891,33 % 854,88 % 836,58 % 825,66 % 818,33 %
26pv 1 461,40 % 887,65 % 852,60 % 834,94 % 824,45 % 817,41 %
27pv 1 454,05 % 884,11 % 850,31 % 833,42 % 823,28 % 816,52 %
28pv 1 446,96 % 879,91 % 847,32 % 831,03 % 821,25 % 814,73 %

Taulukossa olevan hinnan lisäksi lainan kustannuksiin tulee laskea tekstiviestin hinta: 3,00 € / viesti.